Cek Shio Menurut Tahun Lahir
109 tahun, 1924–2032
Cari tahun lahir Anda di tabel untuk mengetahui shio dan unsurnya. Shio berputar 12 tahun sekali, unsurnya 10 tahun sekali, sehingga pasangan shio dan unsur yang sama baru berulang setiap 60 tahun.
Perlu diketahui sebelum membaca tabel. Pergantian shio mengikuti Tahun Baru Imlek, bukan 1 Januari. Imlek jatuh antara akhir Januari dan pertengahan Februari, berbeda tiap tahun. Jadi bila Anda lahir pada Januari sampai awal Februari, shio Anda kemungkinan besar mengikuti tahun sebelumnya. Tabel satu tahun satu shio di bawah adalah penyederhanaan, dan pada rentang tanggal itu ia bisa meleset.
TAHUN LAHIR → SHIO
| Tahun | Shio | Unsur |
|---|---|---|
| 2032 | Tikus | Air |
| 2031 | Babi | Logam |
| 2030 | Anjing | Logam |
| 2029 | Ayam | Tanah |
| 2028 | Monyet | Tanah |
| 2027 | Kambing | Api |
| 2026 | Kuda | Api |
| 2025 | Ular | Kayu |
| 2024 | Naga | Kayu |
| 2023 | Kelinci | Air |
| 2022 | Macan | Air |
| 2021 | Kerbau | Logam |
| 2020 | Tikus | Logam |
| 2019 | Babi | Tanah |
| 2018 | Anjing | Tanah |
| 2017 | Ayam | Api |
| 2016 | Monyet | Api |
| 2015 | Kambing | Kayu |
| 2014 | Kuda | Kayu |
| 2013 | Ular | Air |
| 2012 | Naga | Air |
| 2011 | Kelinci | Logam |
| 2010 | Macan | Logam |
| 2009 | Kerbau | Tanah |
| 2008 | Tikus | Tanah |
| 2007 | Babi | Api |
| 2006 | Anjing | Api |
| 2005 | Ayam | Kayu |
| 2004 | Monyet | Kayu |
| 2003 | Kambing | Air |
| 2002 | Kuda | Air |
| 2001 | Ular | Logam |
| 2000 | Naga | Logam |
| 1999 | Kelinci | Tanah |
| 1998 | Macan | Tanah |
| 1997 | Kerbau | Api |
| 1996 | Tikus | Api |
| 1995 | Babi | Kayu |
| 1994 | Anjing | Kayu |
| 1993 | Ayam | Air |
| 1992 | Monyet | Air |
| 1991 | Kambing | Logam |
| 1990 | Kuda | Logam |
| 1989 | Ular | Tanah |
| 1988 | Naga | Tanah |
| 1987 | Kelinci | Api |
| 1986 | Macan | Api |
| 1985 | Kerbau | Kayu |
| 1984 | Tikus | Kayu |
| 1983 | Babi | Air |
| 1982 | Anjing | Air |
| 1981 | Ayam | Logam |
| 1980 | Monyet | Logam |
| 1979 | Kambing | Tanah |
| 1978 | Kuda | Tanah |
| 1977 | Ular | Api |
| 1976 | Naga | Api |
| 1975 | Kelinci | Kayu |
| 1974 | Macan | Kayu |
| 1973 | Kerbau | Air |
| 1972 | Tikus | Air |
| 1971 | Babi | Logam |
| 1970 | Anjing | Logam |
| 1969 | Ayam | Tanah |
| 1968 | Monyet | Tanah |
| 1967 | Kambing | Api |
| 1966 | Kuda | Api |
| 1965 | Ular | Kayu |
| 1964 | Naga | Kayu |
| 1963 | Kelinci | Air |
| 1962 | Macan | Air |
| 1961 | Kerbau | Logam |
| 1960 | Tikus | Logam |
| 1959 | Babi | Tanah |
| 1958 | Anjing | Tanah |
| 1957 | Ayam | Api |
| 1956 | Monyet | Api |
| 1955 | Kambing | Kayu |
| 1954 | Kuda | Kayu |
| 1953 | Ular | Air |
| 1952 | Naga | Air |
| 1951 | Kelinci | Logam |
| 1950 | Macan | Logam |
| 1949 | Kerbau | Tanah |
| 1948 | Tikus | Tanah |
| 1947 | Babi | Api |
| 1946 | Anjing | Api |
| 1945 | Ayam | Kayu |
| 1944 | Monyet | Kayu |
| 1943 | Kambing | Air |
| 1942 | Kuda | Air |
| 1941 | Ular | Logam |
| 1940 | Naga | Logam |
| 1939 | Kelinci | Tanah |
| 1938 | Macan | Tanah |
| 1937 | Kerbau | Api |
| 1936 | Tikus | Api |
| 1935 | Babi | Kayu |
| 1934 | Anjing | Kayu |
| 1933 | Ayam | Air |
| 1932 | Monyet | Air |
| 1931 | Kambing | Logam |
| 1930 | Kuda | Logam |
| 1929 | Ular | Tanah |
| 1928 | Naga | Tanah |
| 1927 | Kelinci | Api |
| 1926 | Macan | Api |
| 1925 | Kerbau | Kayu |
| 1924 | Tikus | Kayu |
SHIO → DAFTAR TAHUNNYA
| Shio | Tahun |
|---|---|
| Tikus | 1924 · 1936 · 1948 · 1960 · 1972 · 1984 · 1996 · 2008 · 2020 · 2032 |
| Kerbau | 1925 · 1937 · 1949 · 1961 · 1973 · 1985 · 1997 · 2009 · 2021 |
| Macan | 1926 · 1938 · 1950 · 1962 · 1974 · 1986 · 1998 · 2010 · 2022 |
| Kelinci | 1927 · 1939 · 1951 · 1963 · 1975 · 1987 · 1999 · 2011 · 2023 |
| Naga | 1928 · 1940 · 1952 · 1964 · 1976 · 1988 · 2000 · 2012 · 2024 |
| Ular | 1929 · 1941 · 1953 · 1965 · 1977 · 1989 · 2001 · 2013 · 2025 |
| Kuda | 1930 · 1942 · 1954 · 1966 · 1978 · 1990 · 2002 · 2014 · 2026 |
| Kambing | 1931 · 1943 · 1955 · 1967 · 1979 · 1991 · 2003 · 2015 · 2027 |
| Monyet | 1932 · 1944 · 1956 · 1968 · 1980 · 1992 · 2004 · 2016 · 2028 |
| Ayam | 1933 · 1945 · 1957 · 1969 · 1981 · 1993 · 2005 · 2017 · 2029 |
| Anjing | 1934 · 1946 · 1958 · 1970 · 1982 · 1994 · 2006 · 2018 · 2030 |
| Babi | 1935 · 1947 · 1959 · 1971 · 1983 · 1995 · 2007 · 2019 · 2031 |
Shio dan unsur di halaman ini dihitung dari penanggalan tradisional Tionghoa, bukan ramalan. Halaman ini tidak menyediakan angka keberuntungan karena pemetaan shio ke angka berubah tiap tahun dan tidak ada rujukan tunggal yang bisa dipertanggungjawabkan.